跨境投资 · 尽职调查 · 合规审查 — 官方权威数据源一键直达
| 机构 | 查询网址 | 说明 |
|---|---|---|
| 官方国家企业信用信息公示系统 | www.gsxt.gov.cn | 全国企业、个体工商户、农民专业合作社工商登记信息,免费查询 |
| 官方天眼查 | www.tianyancha.com | 企业背景、股东、高管、风险信息综合查询(部分收费) |
| 官方企查查 | www.qcc.com | 企业信用、司法风险、知识产权等一站式查询 |
| 官方中国裁判文书网 | wenshu.court.gov.cn | 查询企业涉诉记录,尽调必备 |
| 官方全国法院被执行人查询 | zxgk.court.gov.cn | 查询企业/个人是否被列为失信被执行人 |
| 机构 | 查询网址 | 说明 |
|---|---|---|
| 官方SEC EDGAR | www.sec.gov/edgar | 上市公司财报、注册文件、重大事项披露(免费) |
| 官方各州州务卿网站 | NASS 各州入口汇总 | 查询美国各州公司注册信息(按州查询) |
| 特拉华州(最常用) | icis.corp.delaware.gov | 60%+ 美国公司注册地,查询公司状态/年报 |
| 纽约州 | apps.dos.ny.gov/publicInquiry | 纽约州公司注册查询 |
| 加利福尼亚州 | bizfileonline.sos.ca.gov | 加州公司注册查询 |
| 官方PACER 联邦法院 | pacer.uscourts.gov | 查询企业联邦诉讼记录 |
| 机构 | 查询网址 | 说明 |
|---|---|---|
| 官方Companies House | www.gov.uk/companies-house | 英国所有注册公司信息,包括董事、股东、财务报表(免费) |
| 机构 | 查询网址 | 说明 |
|---|---|---|
| 官方ACRA BizFile | www.bizfile.gov.sg | 新加坡会计与企业管制局,查询所有注册公司信息(部分收费) |
| 机构 | 查询网址 | 说明 |
|---|---|---|
| 官方公司注册处综合资讯系统(ICRIS) | www.icris.cr.gov.hk | 查册香港公司注册信息,包括董事、股东、章程(部分收费) |
| 机构 | 查询网址 | 说明 |
|---|---|---|
| 官方法务局登记信息提供服务 | www1.touki.or.jp | 日本公司/不动产登记信息查询 |
| 机构 | 查询网址 | 说明 |
|---|---|---|
| 官方大法院登记信息 | www.iros.go.kr | 韩国公司法人登记信息查询 |
| 机构 | 查询网址 | 说明 |
|---|---|---|
| 官方欧盟商业登记互联系统(BRIS) | e-justice.europa.eu | 跨欧盟成员国公司注册信息一站式查询 |
| 国家/地区 | 查询网址 |
|---|---|
| 澳大利亚 ASIC | connectonline.asic.gov.au |
| 加拿大 | www.ic.gc.ca |
| 印度 MCA | www.mca.gov.in |
| BVI(英属维京群岛) | www.bvifsc.vg |
| 开曼群岛 | www.cima.ky |
免责声明:以上链接均为各国官方公开查询入口,信息仅供参考。具体查询结果以各官网实时数据为准。建议委托专业律师进行跨境尽职调查。